| FIT rates | Adult | Children (5-12 yrs) | Children (up to 5 yrs) |
|||||||||
| Route | Price in EURO | Code | Price in EURO | Code | Price in EURO | Code | ||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 130.00 | A1 | 103.00 | A2 | 83.00 | A3 | ||||||
| Odessa-Constanta | 95.00 | B1 | 73.00 | B2 | 53.00 | B3 | ||||||
| Group from 15 pax | ||||||||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 115.00 | C1 | 93.00 | C2 | 73.00 | C3 | ||||||
| Odessa-Constanta | 85.00 | D1 | 63.00 | D2 | 53.00 | D3 | ||||||
| Students, disabled pax & seamen |
|
|||||||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 115.00 | E1 | ||||||||||
| Odessa-Constanta | 85.00 | F1 | ||||||||||
| Allotments for groups from 30 to 80 pax | ||||||||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 110.00 | K1 | ||||||||||
| Odessa-Constanta | 75.00 | L1 | ||||||||||
» Ferry booking, more informations
Business class RO
| FIT rates | Adult | Children (5-12 yrs) | Children (up to 5 yrs) |
|||
| Route | Price in EURO | Code | Price in EURO | Code | Price in EURO | Code |
| Odessa-Constanta-Odessa | 145.00 | A1 | 118.00 | A2 | 98.00 | A3 |
| Odessa-Constanta | 105.00 | B1 | 83.00 | B2 | 63.00 | B3 |
| Group from 15 pax | ||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 115.00 | C1 | 93.00 | C2 | 73.00 | C3 |
| Odessa-Constanta | 85.00 | D1 | 63.00 | D2 | 53.00 | D3 |
| Passenger fee | |
| Odessa | 8.00 |
| Constanta | 8.00 |
» Ferry booking, more informations
Tariffs include
- Transport on m/s "Krymskaya Strela", by route Constanta-Odessa/Varna according to the schedule.
- Port embarkation/disembarkation/transit passenger charges.
- Obligatory insurance against accidents on transport.
Tariffs do not include
- Beverages, drinks , food and other bar services
- Excursion service at the ports
- Additional entertainment program possibly required for special events onboard
- Medical ashore insurance in the ports of call
- Passenger tax













