| FIT tarifs | Adultes | Enfants (5-12 ans) | Enfants (jusqu’à 5 ans) |
|||||||||
| Route | Prix en EUR | Code | Prix en EUR | Code | Prix en EUR | Code | ||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 130.00 | A1 | 103.00 | A2 | 83.00 | A3 | ||||||
| Odessa-Constanta | 95.00 | B1 | 73.00 | B2 | 53.00 | B3 | ||||||
| Groupe de plus de 15 personnes | ||||||||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 115.00 | C1 | 93.00 | C2 | 73.00 | C3 | ||||||
| Odessa-Constanta | 85.00 | D1 | 63.00 | D2 | 53.00 | D3 | ||||||
| Etudiants, personnes invalides et marins |
|
|||||||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 115.00 | E1 | ||||||||||
| Odessa-Constanta | 85.00 | F1 | ||||||||||
| Prix pour groupes de 30 à 80 pax | ||||||||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 110.00 | K1 | ||||||||||
| Odessa-Constanta | 75.00 | L1 | ||||||||||
» Reservations feribot, plus d'informations
Business class RO
| FIT rates | Adultes | Enfants (5-12 ans) | Enfants (jusqu’à 5 ans) |
|||
| Route | Prix en EUR | Code | Prix en EUR | Code | Prix en EUR | Code |
| Odessa-Constanta-Odessa | 145.00 | A1 | 118.00 | A2 | 98.00 | A3 |
| Odessa-Constanta | 105.00 | B1 | 83.00 | B2 | 63.00 | B3 |
| Groupe de plus de 15 personnes | ||||||
| Odessa-Constanta-Odessa | 115.00 | C1 | 93.00 | C2 | 73.00 | C3 |
| Odessa-Constanta | 85.00 | D1 | 63.00 | D2 | 53.00 | D3 |
| Frais pour passager | |
| Odessa | 8.00 |
| Constanta | 8.00 |
» Reservations feribot, plus d'informations
Le tarif inclut:
- transport avec Krymskaya Strela, sur la route Constanta – Odessa/Varna selon le programme
- taxes portuaires pour embarquement/débarquement/transit
- assurance obligatoire pour le transport et en cas d’accidents
Le tarif n’inclut pas:
- apéritifs, boissons, nourriture et d’autres services au bar
- les excursions dans le port
- le programme d’amusement additionnel possible à différentes occasions sur demande
- assurance médicale dans le port de destination
- taxe par passager













